Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | PE, PP, PVC, ABS, Xps, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, legno-plastica, ABS/PP, HDPE/PP, PE/PP |
---|---|---|---|
Applicazione: | Antivari, cavo, TUBO, granelli, strato, film, profilo, piatti, filamento, pelletizzante, paglia | Progettazione della vite: | a doppia vite |
A vite gemellato: | estrusori a vite gemellati | Diametro della vite (mm): | 50,5 |
Relazione L/D della vite: | 32-52 | Velocità della vite (rpm): | 500 giri/min. |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Voltaggio: | 380V opzionale, 380V personalizzabile |
Dimensione ((L*W*H): | 4200*750*2100 mm | Potenza (kW): | 55 |
Peso: | 2500 kg | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Automazione | Industria applicabile: | Impianti di fabbricazione, altri |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | altri cuscinetti, motori, pompe, ingranaggi, PLC, recipienti a pressione, riduttori, viti | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Nome del prodotto: | Extruder a doppia vite | Tipo: | Excruder |
Torsione: | 430 | Capacità ((kg/h): | 180-270 |
MOQ: | 1 set | Utilizzatori: | Estrussione di tubi di plastica |
Tipo di trattamento: | Macchine per estrarre | Servizio post-vendita: | Supporto online |
Nome: | Extruder a doppia vite | Port: | Ningbo |
Modello
|
Diametro della vite ((mm)
|
Motore ((kw)
|
Torsione
|
Prodotto ((kg/h)
|
TSE-20
|
20
|
4
|
4.5
|
5
|
TSE-25
|
25
|
5.5
|
5.6
|
10
|
TSE-35
|
35
|
22
|
5.6
|
80
|
TSE-50
|
50
|
55
|
5.6
|
150
|
TSE-60
|
60
|
90
|
5.6-12.5
|
300
|
TSE-75
|
72
|
160
|
5.6-12.5
|
650
|
TSE-95
|
93
|
315
|
5.6-12.5
|
1000
|
TSE-135
|
135
|
850
|
5.6-12.5
|
3000
|
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: 13958245306