Dettagli:
|
Condizione: | Utilizzato | Prodotti di plastica trasformati: | PE, PP, PVC, ABS, Xps, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, legno-plastica, ABS/PP, HDPE/PP, PE/PP |
---|---|---|---|
Applicazione: | Granuli, fogli, pelletizzazione | Progettazione della vite: | a doppia vite |
A vite gemellato: | estrusori a vite gemellati | Materiale di vite: | 6542acciaio ad alta velocità/Metallurgia della polvere |
Diametro della vite (mm): | 31 | Relazione L/D della vite: | 32-48 |
Velocità della vite (rpm): | 600 giri/min. | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Voltaggio: | 380v opzionale | Dimensione ((L*W*H): | 2050*650*2000 mm |
Potenza (kW): | 15 | Peso: | 1000 kg |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Automazione |
Industria applicabile: | Impianti di fabbricazione, altri | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | altri cuscinetti, motori, pompe, ingranaggi, PLC, recipienti a pressione, riduttori, viti |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Nome del prodotto: | Gemello-vite parallela |
Forma: | tipo di blocco di costruzione | Colore: | Grigio |
Dimensione: | 4.5m3 | Caratteristica: | Granulazione per estrusione/Materiale per estrusione |
Materiale: | 6542acciaio ad alta velocità/Metallurgia della polvere | MOQ: | 1 set |
Servizio post-vendita: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, incaricare ed addestramen | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo |
Localizzazione del servizio locale: | Nessuna | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2021 |
Port: | / |
Modello | TSE-20 | TSE-50B | TSE-65B | TSE-75B | TSE-95B |
Diametro ((mm) | 22 | 50.5 | 62.4 | 71 | 93 |
L/D | 32-44 | 32-52 | 32-64 | 32-64 | 32-64 |
velocità ((r/min) | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Potenza del motore (kw) | 5.5 | 45-55 | 90 | 132 | 315 |
Torsione | 43 | 430 | 716 | 1050 | 2560 |
Capacità ((kg/h) | 0.5-10 | 180-270 | 250-360 | 350 - 500 | 800-1200 |
Peso lordo ((kg) | 1000 | 2500 | 3000 | 4500 | 8000 |
L*W*H | 2050*650*2000 | 4200*750*2100 | 5000*900*2100 | 6000*950*2350 | 8000*1100*2450 |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: 13958245306