Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | PE, PP, PVC, ABS, Xps, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, legno-plastica, ABS/PP, HDPE/PP, PE/PP |
---|---|---|---|
Applicazione: | Granuli, fogli, pellicole, filamenti, pelletizzazione | Progettazione della vite: | a doppia vite |
A vite gemellato: | estrusori a vite gemellati | Diametro della vite (mm): | 81 |
Relazione L/D della vite: | 24 - 80 | Velocità della vite (rpm): | 600 giri/min. |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Voltaggio: | 380V opzionale, 380V personalizzabile |
Dimensione ((L*W*H): | 7000*1000*2400 mm | Potenza (kW): | 315 |
Peso: | 6 000 kg | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Automazione | Industria applicabile: | Impianti di fabbricazione, altri |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | altri cuscinetti, motori, pompe, ingranaggi, PLC, recipienti a pressione, riduttori, viti | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Nome del prodotto: | Extruder a doppia vite | Tipo: | Excruder |
Torsione: | 1850 | Capacità ((kg/h): | 1000-1200 |
MOQ: | 1 set | Utilizzatori: | Estrussione di tubi di plastica |
Tipo di trattamento: | Macchine per estrarre | Servizio post-vendita: | Supporto online, video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, incarica |
Nome: | Extruder a doppia vite | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo |
Localizzazione del servizio locale: | Nessuna | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2021 |
Port: | Ningbo |
Modello
|
TSE-85
|
Diametro ((mm)
|
81
|
L/D
|
24 - 80
|
velocità ((r/min)
|
600
|
Potenza del motore (kw)
|
315
|
Torsione
|
1850
|
Capacità ((kg/h)
|
1000-1200
|
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: 13958245306