Dettagli:
|
Prodotti di plastica trasformati: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, polistirolo, ABS/PP, legno-plastica, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, LDPE, | Condizione: | Utilizzato |
---|---|---|---|
Prodotto (kg/h): | 0.5 - 10 kg/h | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | PLC, cuscinetto, cambio, motore, recipiente a pressione, ingranaggio, pompa | Tipo: | Linea di produzione di granulazione |
Progettazione della vite: | Doppia | Voltaggio: | 380v opzionale |
Dimensione ((L*W*H): | 2050*650*2000 mm | Potenza (kW): | 5.5 |
Peso: | 1000 | Garanzia: | 1 anno |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Industria applicabile: | Impianti di fabbricazione, altri |
A vite gemellato: | Bivite parallela corotante | Velocità della vite (rpm): | 500 - 600 giri al minuto |
Nome del prodotto: | Granulatore di plastica per la produzione di granuli pelletizzati | Applicazione: | Produzione dei granelli |
Dimensione: | 20,6 m3 | Materiale: | 6542acciaio ad alta velocità |
MOQ: | 1 set | Parole chiave: | Macchina per la granulazione di plastica Pp Pe |
Tipo di macchina: | Pelletizzazione a doppio stadio | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Port: | / |
Modello
|
TSE-20
|
TSE-50B
|
TSE-65B
|
TSE-75B
|
TSE-95B
|
Diametro ((mm)
|
22
|
50.5
|
62.4
|
71
|
93
|
L/D
|
32-44
|
32-52
|
32-64
|
32-64
|
32-64
|
velocità ((r/min)
|
600
|
500
|
600
|
600
|
600
|
Potenza del motore (kw)
|
5.5
|
45-55
|
90
|
132
|
315
|
Torsione
|
43
|
430
|
716
|
1050
|
2560
|
Capacità ((kg/h)
|
0.5-10
|
180-270
|
250-360
|
350 - 500
|
800-1200
|
Peso lordo ((kg)
|
1000
|
2500
|
3000
|
4500
|
8000
|
L*W*H
|
2050*650*2000
|
4200*750*2100
|
5000*900*2100
|
6000*950*2350
|
8000*1100*2450
|
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: 13958245306