Dettagli:
|
Prodotti di plastica trasformati: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, polistirolo, ABS/PP, legno-plastica, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, LDPE, | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Prodotto (kg/h): | 180 - 270 kg/h | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | PLC, cuscinetto, cambio, motore, recipiente a pressione, ingranaggio, pompa | Tipo: | Linea di produzione di granulazione |
Progettazione della vite: | Doppia | Voltaggio: | 380V opzionale, 380V personalizzabile |
Dimensione ((L*W*H): | 4200*750*2100 mm | Potenza (kW): | 55 |
Peso: | 2500 | Garanzia: | 1 anno |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Industria applicabile: | Impianti di fabbricazione, altri |
A vite gemellato: | per il tipo di motore di cui all'allegato I, punto 2.4, della direttiva 2008/57/CE: | Velocità della vite (rpm): | 500 - 600 giri al minuto |
Nome del prodotto: | Granulatore di plastica per la produzione di granuli pelletizzati | Torsione: | 430 |
Capacità ((kg/h): | 180-270 | MOQ: | 1 set |
Utilizzatori: | Produzione di materie prime di granuli di plastica | Tipo di trattamento: | Macchina per estrarre i granuli |
Servizio post-vendita: | Supporto online | Nome: | granulatore di plastica |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Port: | Ningbo |
Modello
|
Diametro della vite ((mm)
|
Motore ((kw)
|
Torsione
|
Prodotto ((kg/h)
|
TSE-20
|
20
|
4
|
4.5
|
5
|
TSE-25
|
25
|
5.5
|
5.6
|
10
|
TSE-35
|
35
|
22
|
5.6
|
80
|
TSE-50
|
50
|
55
|
5.6
|
150
|
TSE-60
|
60
|
90
|
5.6-12.5
|
300
|
TSE-75
|
72
|
160
|
5.6-12.5
|
650
|
TSE-95
|
93
|
315
|
5.6-12.5
|
1000
|
TSE-135
|
135
|
850
|
5.6-12.5
|
3000
|
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: 13958245306