Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | PE, PP, PVC, ABS, Xps, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, legno-plastica, ABS/PP, HDPE/PP, PE/PP |
---|---|---|---|
Applicazione: | Granuli, fogli, filamenti, pelletizzazione | Progettazione della vite: | a doppia vite |
A vite gemellato: | estrusori a vite gemellati | Diametro della vite (mm): | 62.4 |
Relazione L/D della vite: | 32-64 | Velocità della vite (rpm): | 600 giri/min. |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Voltaggio: | 380v opzionale |
Dimensione ((L*W*H): | 5000*900*2100 mm | Potenza (kW): | 90 |
Peso: | 3000 kg | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Automazione | Industria applicabile: | Impianti di fabbricazione, altri |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | altri cuscinetti, motori, pompe, ingranaggi, PLC, recipienti a pressione, riduttori, viti | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Nome del prodotto: | Doppio estrusore a vite | Tipo: | Excruder |
Torsione: | 716 | Capacità ((kg/h): | 250-360 |
MOQ: | 1 set | Utilizzatori: | Estrussione di tubi di plastica |
Tipo di trattamento: | Macchine per estrarre | Servizio post-vendita: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, incaricare ed addestramen |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo | Localizzazione del servizio locale: | Nessuna |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2021 | Port: | Ningbo |
Modello | TSE-65B |
Diametro ((mm) | 62.4 |
L/D | 32-64 |
velocità ((r/min) | 600 |
Potenza del motore (kw) | 90 |
Torsione | 716 |
Capacità ((kg/h) | 250-360 |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: 13958245306