|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | PE, PP, PVC, HDPE, PPR, PE PP PVC |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Filato, tubo, granuli, pelletizzazione | Progettazione della vite: | a doppia vite |
| A vite gemellato: | estrusori a vite gemellati | Diametro della vite (mm): | 31 |
| Relazione L/D della vite: | 32-48 | Velocità della vite (rpm): | 600 giri/min. |
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Voltaggio: | 380v opzionale |
| Dimensione ((L*W*H): | 3300*650*2000 mm | Potenza (kW): | 15 |
| Peso: | 1500 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Automazione | Industria applicabile: | Impianti di fabbricazione, altri |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | Motore, vite, altri | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
| Nome del prodotto: | Doppio estrusore a vite | Tipo: | Excruder |
| Torsione: | 119 | Capacità ((kg/h): | 5-40 |
| MOQ: | 1 set | Utilizzatori: | Estrussione di tubi di plastica |
| Servizio post-vendita: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, incaricare ed addestramen | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo |
| Localizzazione del servizio locale: | Nessuna | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2021 |
| Port: | Ningbo |
Modello | TSE-35 |
Diametro ((mm) | 31 |
L/D | 32-48 |
velocità ((r/min) | 600 |
Potenza del motore (kw) | 15 |
Torsione | 119 |
Capacità ((kg/h) | 5-40 |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: 13958245306